气象站设备-便携式气象监测仪
产品图集
产品详情
产品简介:
便携式气象监测仪,又称手持式气象站设备,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、气压、温度、湿度、大气压、光照等多项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有机械式风向标,配合仪器带的自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
适用领域:
自动气象站可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
功能特点:
①128×64大屏幕液晶,带背光显示温度、湿度、风速、气压值;
②带有自动指北的刻度盘及风向指针用来指示实时风向(16个方位);
③大容量数据存储,最多可存储4万条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
④通用USB通讯接口,方便数据下载;
⑤系统语言可在中文和英文之间切换;
⑥三节5号1.5V干电池供电,低功耗设计,待机时间长;
⑦时尚、高档铝合金手提箱,保护仪器的同时,更方便携带
技术指标:
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0-30m/s | ±(0.3+0.03×测量风速) | 0.1m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | |
空气温度 | -40-80℃ | ±0.4℃ | 0.1℃ | |
空气湿度 | 0-100% | ±3% | 1% | |
大气压力 | 10-1100hpa | ±0.5hpa | 0.1hpa | |
电池 | 3节5号1.5V干电池 | |||
通讯 | USB | |||
存储 | 4万条数据 | |||
重量 | 约0.5Kg(带铝合金箱约为1.8Kg) | |||
整机尺寸 | 410mm×70mm×70mm | |||
使用环境 | 温度-20℃~80℃;湿度≤100%RH无凝露 |
风力(风速)等级表:
等级 | 名称 | 陆地地面物体特征 | 风速(m/s) |
0 | 无风 | 静,烟直上 | 0-0.2 |
1 | 软风 | 烟能表示风向,树叶略有摇动 | 0.3-1.5 |
2 | 轻风 | 人面感觉有风,树叶微动 | 1.6-3.3 |
3 | 微风 | 树叶及小枝摇动不息,旗子展开,高的草摇动不息 | 3.4-5.4 |
4 | 和风 | 能吹起地面灰尘和纸张,树枝动摇,高的草呈波浪起伏 | 5.5-7.9 |
5 | 清劲风 | 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波,高的草波浪起伏明显 | 8.0-10.7 |
6 | 强风 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,撑伞困难,高的草不时倾伏于地 | 10.8-13.8 |
7 | 疾风 | 全树摇动,大树枝弯下来,迎风步行感觉不便 | 13.9-17.1 |
8 | 大风 | 可折毁小树枝,人迎风前行感觉阻力很大 | 17.2-20.7 |
9 | 烈风 | 草房遭受破坏,屋瓦被掀起,大树枝可折断 | 20.8-24.4 |
10 | 狂风 | 树木可被吹倒,一般建筑物遭破坏 | 24.5-28.4 |
11 | 暴风 | 大树可被吹倒,一般建筑物遭严重破坏 | 28.5-32.6 |
12 | 飓风 | 陆上绝少,其催毁力极大 | >32.6 |
产品下载反馈
您对产品有任何需求和建议都可以给我留言,收到信息我们第一时间联系您。