自动化种植设备-种植大棚监测宝
产品图集
产品详情
温室大棚监测宝采用现代化的物联网监测手段,是一款专门针对温室大棚内土壤及环境监测的小型化设备,不同的棚植作物光合作用所需要的环境不同,而光合作用又与空气温湿度,二氧化碳浓度,光照强度,土壤温湿度密切相关,监测宝可实时在线监测以上指标,通过获取实时数据,指导种植户采用人工或智能化控制手段,及时调整棚内环境,达到科学化种植,提升作物品质目的。
★技术指标
标准四参数监测宝 | |||
指标名称 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
空气温度 | -30-100℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
空气湿度 | 0-100% | 0.1% | ±3% |
光照 | 0-200KLux | 0.1KLux | ±3%KLux |
二氧化碳 | 0-10000ppm | 1ppm | ±30ppm |
标准六参数监测宝(在四参数基础上增加土壤温湿度) | |||
土壤温度 | -30-100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | ±4% |
★技术特点
1、传感器及主机外壳,采用特殊的结构工艺设计处理,适用于温室大棚内长期的高温高湿环境。
2、采用小型一体化设计,整机尺寸130*130*60mm,安装简单方便,可壁挂可吊装,即装即用。
3、采用160*160点阵液晶屏,对比度高,监测数据一目了然。
4、整机低功耗,可采用电池供电,棚内无需复杂走线,条件允许时,亦可采用AC220V直接供电。
5、维护简单方便,传感器通过GX12防水航空插头与主机连接,出现质量问题时,拔下插头,直接更换传感器即可。
6、监测数据无线传输,通过PC端平台软件、手机APP查看实时数据,历史数据,历史曲线。
7、可定制非标反馈控制系统,通过设置监测指标高低限值,控制卷帘机,通风扇,日光灯等外围设备的开启和关闭。
二氧化碳传感器 | ※采用双通道二氧化碳传感器,测量数值准确,寿命长。 ※外壳采用背胶聚四氟乙烯防水透气膜,适用高温高湿环境。 ※3个月维护一次,拧开传感器外壳,用干毛巾或其他吸水物品擦拭传感器及外壳内壁,撕下防水透气膜,更换新膜片即可 | |
空气温湿度传感器 | ※采用瑞士进口温湿度芯片,测量数值稳定,准确。 ※采用聚四氟乙烯防水透气膜,用高温高湿环境。 ※1年维护1次,直接更护传感器外壳即可。 | |
土壤温湿度传感器 | ※采用FDR频域反射原理,实时测量土壤的体积含水率。 ※内部采用灌胶密封处理,完全防水,即使长期浸没在水中也能正常工作。 ※316L不锈钢插针,安装方便,不易电解,不污染土壤,寿命长 |
★产品选型
四参数(空气温湿度,光照,二氧化碳) | ||||||||
型号 | 屏幕显示 | 220V供电 | 电池供电 | 220V&电池 | 无线传输 | 采集间隔 | 充电频率 | 备注 |
WS-4PW220C | ● | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 屏幕常亮 | ||
WS-4W220 | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 无屏幕 | |||
WS-4P220C | ● | ● | 实时显示 | 无需充电 | 屏幕常亮,数据无法远传 | |||
WS-4PW12S | ● | ● | ● | 0.5h 采集间隔可设置为0.5h的整数倍,充电频率相应增加,最长不超过90天,如采集间隔2h,最大充电频率为90天 | 40天 | 屏幕手动点亮,每次15S | ||
WS-4W12 | ● | ● | 50天 | 无屏幕 | ||||
WS-4P12C | ● | ● | 20天 | 屏幕常亮,数据无法远传 | ||||
WS-4P12S | ● | 60天 | 屏幕手动点亮,每次15S,数据无法远传 | |||||
WS-4PW22012C | ● | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 屏幕常亮,特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 | ||
WS-4W22012 | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 无屏幕,特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 | |||
WS-4P22012C | ● | ● | 实时显示 | 无需充电 | 屏幕常亮,数据无法远传。特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 |
六参数(空气温湿度,光照,二氧化碳,土壤温湿度) | ||||||||
型号 | 屏幕显示 | 220V供电 | 电池供电 | 220V&电池 | 无线传输 | 采集间隔 | 充电频率 | 备注 |
WS-6PW220C | ● | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 屏幕常亮 | ||
WS-6W220 | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 无屏幕 | |||
WS-6P220C | ● | ● | 实时显示 | 无需充电 | 屏幕常亮,数据无法远传 | |||
WS-6PW12S | ● | ● | ● | 0.5h 采集间隔可设置为0.5h的整数倍,充电频率相应增加,最长不超过90天,如采集间隔2h,最大充电频率为90天 | 30天 | 屏幕手动点亮,每次15S | ||
WS-6W12 | ● | ● | 40天 | 无屏幕 | ||||
WS-6P12C | ● | ● | 15天 | 屏幕常亮,数据无法远传 | ||||
WS-6P12S | ● | 50天 | 屏幕手动点亮,每次15S,数据无法远传 | |||||
WS-6PW22012C | ● | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 屏幕常亮,特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 | ||
WS-6W22012 | ● | ● | 任意设置 | 无需充电 | 无屏幕,特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 | |||
WS-6P22012C | ● | ● | 实时显示 | 无需充电 | 屏幕常亮,数据无法远传。特点:市电断开后,设备仍能正常工作,可实现在线不间断监测 |
产品下载反馈
您对产品有任何需求和建议都可以给我留言,收到信息我们第一时间联系您。